한눈에 비교
| ViewGrid | Skywall | |
|---|---|---|
| 가격 | 무료 | 한 번 구입 |
| 스트림 | 직접 추가한 YouTube, Twitch, Kick, Rumble, HLS 링크와 프리셋 | 수십 개국 방송사의 공식 라이브 스트림을 모은 카탈로그 |
| 동시 표시 | PC 웹에서 최대 20개, 모바일 앱에서 6개 | iPad, Mac, TV에서 최대 9개, iPhone에서 6개 |
| 플랫폼 | 웹, iPhone, iPad, Android, Fire TV, Android TV | iPhone, iPad, Mac(네이티브), Apple Vision Pro |
| TV에서 | Fire TV와 Android TV 앱 또는 브라우저 | 케이블이나 AirPlay, iPhone이나 iPad를 리모컨으로 |
| 계정 | 선택 사항(격자 저장용) | 필요 없음. 월은 iCloud로 동기화 |
2026년 10월 26일 확인.
ViewGrid가 맞는 경우
- Twitch, Kick 또는 e스포츠를 본다.
- Android, Fire TV 또는 PC를 쓴다.
- 무료로 쓰고 싶고, 링크를 찾는 수고는 상관없다.
Skywall이 맞는 경우
- 링크를 찾아다니지 않고 뉴스와 TV 채널을 보고 싶다.
- iPhone, iPad 또는 Mac을 쓰고, 월을 TV에 띄우고 싶다.
- 탭으로 바꾸는 하나의 소리, 저장된 월과 기본 제공 월을 원한다.
자주 묻는 질문
ViewGrid는 무료인가요?
네. ViewGrid의 앱과 웹사이트는 무료입니다. 로그인은 선택 사항이며, 로그인하면 격자를 저장할 수 있습니다.