比較表
| ViewGrid | Skywall | |
|---|---|---|
| 料金 | 無料 | 買い切り |
| 配信 | 自分で追加したYouTube、Twitch、Kick、Rumble、HLSのリンクと、プリセット | 数十の国と地域の放送局による公式ライブ配信をそろえたカタログ |
| 同時表示数 | パソコンのWeb版で最大20、モバイルアプリで6 | iPad、Mac、テレビで最大9、iPhoneで6 |
| 対応プラットフォーム | Web、iPhone、iPad、Android、Fire TV、Android TV | iPhone、iPad、Mac(ネイティブアプリ)、Apple Vision Pro |
| テレビでは | Fire TVとAndroid TVのアプリ、またはブラウザ | ケーブルかAirPlayで。iPhoneやiPadがリモコンに |
| アカウント | 任意(グリッドの保存用) | 不要。ウォールはiCloudで同期 |
2026年10月26日に確認。
ViewGridが向いている人
- Twitch、Kick、eスポーツを観る。
- Android、Fire TV、PCを使っている。
- 無料で使いたく、リンクを探す手間は気にならない。
Skywallが向いている人
- リンクを探し回らずに、ニュースやテレビのチャンネルを観たい。
- iPhone、iPad、Macを使っていて、ウォールをテレビに映したい。
- タップで切り替えられる1つの音声、保存したウォール、用意されたウォールがほしい。
よくある質問
ViewGridは無料ですか?
はい。ViewGridのアプリとWebサイトは無料です。サインインは任意で、サインインするとグリッドを保存できます。